Les vrais chiffres du bétonnage de Villiers
Le Codevi publie les vrais chiffres du bétonnage de notre ville sur les 9 dernières années. Le nombre de logements construits qui devrait être de 160 par an explose ! Il est en réalité trois fois plus élevé !
Entre le 1er janvier 2013 et le 22 septembre 2022, c’est plus de 4400 logements qui ont été construits ou sont en voie de l’être à Villiers. Ce chiffre incroyable ne tient pas compte des 1000 logements envisagés dans le projet Marne Europe sur le site de l’ancien practice de golf. Il ne tient pas compte des centaines de logements nouveaux logements autorisés par la modification N°3 du PLU de Villiers ni des autres permis de construire en gestation.
Si l’on considère que les sous-sols de ces nouveaux immeubles ne laissent que peu d’espace à la pleine terre, c’est plus de 10 hectares qui ont été imperméabilisés ! Et ce n’est pas fini puisque, à titre d’exemple, le Stade Jules Rimet devrait bientôt disparaitre… Et ce chiffre ne tient pas compte de l’imperméabilisation des terrains voués à l’activité commerciale comme par exemple, l ‘extension de la galerie marchande autour d’Ikea etc. Sans oublier la formation d’îlots de chaleur dus à la disparition des forêts urbaines (Michot et Général Leclerc), des arbres et des jardins… pendant les périodes de canicule de plus en plus fréquentes.
Le recours du Codevi en annulation de la modification récente du PLU de Villiers devant le Tribunal administratif de Melun prend ici tout son sens.
Liste des permis de construire délivrés entre 2013 et 2016 avec le nombre de logements et la superficie des terrains impactés (ces 2 tableaux sont élaborés par le Codevi: ils peuvent être reproduits à condition de citer la source : www.codevilliers.fr
ADR_NUM_TER | ADR_LIBVOIE_TER | SUPERFICIE_TERRAIN | NB_LGT_TotalCREES |
17-19 | Rue DU GENERAL DE GAULLE | 1799 | 24 |
9 | Rue Thiers | 800 | 6 |
19 | Av. Andre Rouy | 1203 | 27 |
1 | Rue DE CHENNEVIERES | 1629 | 62 |
7 | Rue des Belles vues | 762 | 19 |
6 | DU ONZE NOVEMBRE 1918 | 3051 | 36 |
64 | du General de Gaulle | 2146 | 65 |
4 | Rue DE CHENNEVIERES | 1552 | 43 |
92 | Avenue ANDRE ROUY | 550 | 7 |
12 | Avenue MONTRICHARD | 1669 | 32 |
2 | Rue MONTMARTRE | 1009 | 21 |
6 | Boulevard de Friedberg | 1842 | 57 |
6 | boulevard Bishop’s Stortfo | 2781 | 71 |
6 | DU VERGER | 2243 | 41 |
30 – | Route DE BRY | 2479 | 71 |
1 a 7 rue Theophile Gautie | 0 | 119 | |
2-4 | rue Andre Maginot et 12 ru | 2741 | 86 |
6 | rue Louis Lenoir | 2332 | 108 |
2 rue du Verger / 22 et 24 | 402 | 128 | |
31 | Avenue Andre Rouy | 2211 | 75 |
15 | Rue DU DOCTEUR FILLIOUX | 2060 | 36 |
43 | Avenue LECOMTE | 3512 | 39 |
5 | chemin des Portats | 1349 | 6 |
47 | Avenue MAL DE LATTRE DE TA | 791 | 6 |
16 | De la Justice et 11 | 1834 | 52 |
36 | Rue DES MORVRAINS | 1047 | 7 |
Total | 43794 | 1244 |
Permis de construire 2017 au 22 septembre 2022
ADR_LIBVOIE_TER | SUPERFICIE_TERRAIN | NB_LGT_TOT_CREES | |
6 bis | Bd Friedberg | 6216 | 306 |
4 | Louis Lenoir | 190 | 9 |
8 bis | Onze Nov. 1918 | 6390 | 101 |
4 a 8 | Gén. Galliéni | 2267 | 74 |
28-30 | André Rouy | 874 | 27 |
1 – 3 | Belles Vues | 799 | 21 |
Bishop S Stortf | 0 | 86 | |
9-10 | des Prunais | 5442 | 149 |
14 -1 | des Morvrains | 1705 | 7 |
6-8 rue de la Fontaine – 7 | 1193 | 55 | |
8-10- | de la Justice / 3-3b-5 | 3824 | 181 |
14 | De Chennevières | 545 | 8 |
1 et | Albert Schweitzer | 1596 | 33 |
25 | Général Leclerc | 1780 | 46 |
3-5-7 | de la Justice | 955 | 40 |
10 | Aristide Briand | 1357 | 6 |
40 | A Rouy/Montmartre | 2959 | 82 |
17 -1 | de Chennevieres | 1011 | 37 |
21 | de Chennevieres | 1823 | 52 |
13 | Gen. de Gaulle | 673 | 16 |
7-9-1 | de Chennevieres | 3623 | 82 |
1 | des Marronniers | 1181 | 46 |
11 | de la Justice | 1745 | 67 |
5 | de la Fontaine | 458 | 23 |
11 | Andre Rouy | 1538 | 55 |
26 | Gén. De Gaulle | 1578 | 58 |
64 bi | Gén. De Gaulle | 1518 | 45 |
29 | Gén. De Gaulle | 707 | 22 |
21 | de Gaulle/Ma Berteaux | 2949 | 86 |
1à11 Louis Clozel 2 | 1902 | 55 | |
2-4 rue Onze novembre 1 | 3915 | 125 | |
4 | des Perroquets | 1096 | 42 |
145 | Gen. De Gaulle | 1121 | 28 |
14 bi | Bishop’s Stortf | 2118 | 54 |
11-13 | Louis Lenoir | 1734 | 78 |
2-4-6 | de Friedberg | 2407 | 97 |
35 | des Morvrains | 972 | 6 |
15 | Gen. Leclerc | 1262 | 36 |
1 | des Acacias | 12431 | 23 |
10 | Maurice Berteaux | 1169 | 46 |
2-8 | de l’Europe | 11732 | 346 |
57 | DE NOISY | 2622 | 66 |
15 | Courts Sillons | 1473 | 49 |
18 /2 | de Chennevières | 1276 | 33 |
1-3 t | Gén. Leclerc | 1637 | 161 |
143 | Gen. de Gaulle | 3129 | 74 |
25 | des Chataigniers | 820 | 6 |
Total | 109 712 | 3179 |
sous réserve de modifications
Il convient d’ajouter 52 logements construits l’angle de la rue de Coeuilly et du Chemin des Hauts sur 1829 m2 de terrain
Les résidences étudiantes du Chemin des Prunais ne sont pas comptabilisées (700 studios environ)
A QUAND LA DESTRUCTION DES IMMEUBLES POUR CONTRUIRE DES PAVILLONS.
Une démographie inflationniste
vous oubliez la rue de coeuilly
Merci pour votre remarque. Vous voulez parler de la construction Kauffman et Broad ?
Bravo pour tout ce travail de comptage, par exemple avenue de l’Europe en plus des 342 logements à venir il faut ajouter le gymnase qui sera semi-enterré sous les immeubles, 2 coques, des commerces, 380 places de parking souterrain, et la disparition de deux terrains municipaux à savoir le terrain du gymnase actuel et celui de l’immeuble 4 / 6 avenue de l’Europe, qui doit être démoli, (devenu propriété de la commune en 2014 fin bail emphytéotique )
pour y construire les immeubles de promoteurs